Der 4. Oldenburger Versicherungstag fand am 5. Oktober 2010 um 14:00 Uhr im Hörsaal 2 der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Uhlhornsweg (Campus Haarentor) statt.
Den Schwerpunkt des vierten Oldenburger Versicherungstages bildete das wichtige Thema Solvency II und Rückversicherung. Zu den aktuellen und relevanten Fragen der Versicherungswirtschaft gehören u.a.: Welche Bedeutung hat die Rückversicherung künftig im Hinblick auf die Eigenmittelanforderung unter Solvency II? Wird die Entlastung vor allem kleinerer Versicherungsunternehmen durch Rückversicherung angemessen berücksichtigt? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Proportionalitätsprinzip?
Programm
Zeit | Thema | Referent |
---|---|---|
14.00 Uhr | Begrüßung und Eröffnung des 4. Oldenburger Versicherungstages | Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (Universität Oldenburg) |
14.10 Uhr | Zukünftige Nutzung von Rückversicherung und Ausgestaltung des Risikomanagements unter Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils (Folien) | RA/WP Julia Schüller (PwC Frankfurt) |
15.00 Uhr | Kaffeepause | |
15.30 Uhr | Die Auswirkung von Rückversicherung auf die Eigenmittelanforderungen unter Solvency II (Folien) | Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (Universität Oldenburg) |
16.15 Uhr | Kaffeepause | |
16.30 Uhr | Podiumsdiskussion zum Thema "Solvency II und Rückversicherung" | |
Diskutanten: | Moderation: | |
Andreas Kelb (E+S Rück), Dr. Norbert Kuschel (Münchener Rück), Uwe Ludka (Itzehoer Versicherungen), Dietmar Pfeifer (Universität Oldenburg), Jürgen Scheel (Kieler Rück und Verband der VVaG), Julia Schüller (PwC Frankfurt) | Prof. Dr. Stefan Materne (Fachhochschule Köln, Lehrgebiet: Betriebswirtschaftslehre und Risk Management des Versicherungsunternehmens, sowie Rückversicherung) | |
17.30 Uhr | Abschlussdiskussion |
Die Veranstalter danken PriceWaterhouseCoopers AG WPG für die freundliche Unterstützung.